ප්රධාන මාරු දින
දින ශ්රී ලංකා වේලාවෙනි, නිරයන (ලාහිරී) ක්රමයට Swiss Ephemeris භාවිතයෙන් ගණනය කළ ඒවාය. විවිධ පංචාංගවල දිනයක පමණ වෙනසක් තිබිය හැක.
| දිනය | ග්රහයා | මාරුව | සටහන |
|---|---|---|---|
| 2026 ජූනි 2 | ගුරු | මිථුන → කටක | |
| 2026 ඔක්තෝබර් 31 | ගුරු | කටක → සිංහ | කෙටි කලකට (අතිචාර) |
| 2026 දෙසැම්බර් 5 | රාහු / කේතු | කුම්භ → මකර (කේතු: සිංහ → කටක) | |
| 2027 ජනවාරි 25 | ගුරු | සිංහ → කටක | වක්ර ගමනින් ආපසු |
| 2027 ජූනි 3 | ශනි | මීන → මේෂ | |
| 2027 ජූනි 26 | ගුරු | කටක → සිංහ | නැවත (ස්ථිර) ඇතුළු වේ |
| 2027 ඔක්තෝබර් 20 | ශනි | මේෂ → මීන | වක්ර ගමනින් ආපසු |
| 2027 නොවැම්බර් 26 | ගුරු | සිංහ → කන්යා | |
| 2028 පෙබරවාරි 23 | ශනි | මීන → මේෂ | නැවත (ස්ථිර) ඇතුළු වේ |
| 2028 පෙබරවාරි 28 | ගුරු | කන්යා → සිංහ | වක්ර ගමනින් ආපසු |
| 2028 ජූනි 24 | රාහු / කේතු | මකර → ධනු (කේතු: කටක → මිථුන) | |
| 2028 ජූලි 24 | ගුරු | සිංහ → කන්යා | නැවත (ස්ථිර) ඇතුළු වේ |
ගුරු මාරුව — 2026 ජූනි 2 කටක රාශියට
ගුරු ග්රහයා උච්ච වන්නේ කටක රාශියේය, එබැවින් මෙම මාරුව සම්ප්රදායිකව ශක්තිමත් එකක් ලෙස සැලකේ. 2026 ඔක්තෝබර් 31 සිට 2027 ජනවාරි 25 දක්වා ගුරු කෙටි කලකට සිංහයට ගොස් (අතිචාර) නැවත කටකයට පැමිණ, 2027 ජූනි 26 සිට ස්ථිරව සිංහයේ ගමන් කරයි.
ඔබේ චන්ද්ර රාශියේ සිට ගුරු 2, 5, 7, 9 හෝ 11 වැනි ස්ථානයේ ගමන් කරන විට සුබ ලෙස කියවේ.
| ඔබේ රාශිය (චන්ද්ර රාශිය) | ගුරු කටකයේ (2026 ජූනි 2 – 2027 ජූනි 26) | ගුරු සිංහයේ (2027 ජූනි 26 – 2027 නොවැ. 26) |
|---|---|---|
| මේෂ | 4 සාමාන්යයි | 5 සුබයි |
| වෘෂභ | 3 සාමාන්යයි | 4 සාමාන්යයි |
| මිථුන | 2 සුබයි | 3 සාමාන්යයි |
| කටක | 1 සාමාන්යයි | 2 සුබයි |
| සිංහ | 12 සාමාන්යයි | 1 සාමාන්යයි |
| කන්යා | 11 සුබයි | 12 සාමාන්යයි |
| තුලා | 10 සාමාන්යයි | 11 සුබයි |
| වෘශ්චික | 9 සුබයි | 10 සාමාන්යයි |
| ධනු | 8 සාමාන්යයි | 9 සුබයි |
| මකර | 7 සුබයි | 8 සාමාන්යයි |
| කුම්භ | 6 සාමාන්යයි | 7 සුබයි |
| මීන | 5 සුබයි | 6 සාමාන්යයි |
ශනි මාරුව — 2027 ජූනි 3 මේෂ රාශියට
ශනි 2025 මාර්තු 29 සිට මීනයේ ගමන් කරයි. 2027 ජූනි 3 මේෂයට ගොස්, වක්ර ගමනින් 2027 ඔක්තෝබර් 20 නැවත මීනයට පැමිණ, 2028 පෙබරවාරි 23 සිට ස්ථිරව මේෂයේ ගමන් කරයි. ශනි චන්ද්ර රාශියේ සිට 3, 6 හෝ 11 වැනි ස්ථානයේ සුබය; 12, 1, 2 (ඒරාෂ්ටක), 4 (අර්ධාෂ්ටක) හා 8 (අෂ්ටම) දුෂ්කර කාල ලෙස සැලකේ.
| ඔබේ රාශිය (චන්ද්ර රාශිය) | ශනි මීනයේ (2027 ජූනි 3 දක්වා) | ශනි මේෂයේ (2027 ජූනි 3 සිට; 2028 පෙබ. 23 සිට ස්ථිරව) |
|---|---|---|
| මේෂ | 12 ඒරාෂ්ටක | 1 ඒරාෂ්ටක |
| වෘෂභ | 11 සුබයි | 12 ඒරාෂ්ටක |
| මිථුන | 10 මිශ්රයි | 11 සුබයි |
| කටක | 9 මිශ්රයි | 10 මිශ්රයි |
| සිංහ | 8 අෂ්ටම ශනි | 9 මිශ්රයි |
| කන්යා | 7 මිශ්රයි | 8 අෂ්ටම ශනි |
| තුලා | 6 සුබයි | 7 මිශ්රයි |
| වෘශ්චික | 5 මිශ්රයි | 6 සුබයි |
| ධනු | 4 අර්ධාෂ්ටක | 5 මිශ්රයි |
| මකර | 3 සුබයි | 4 අර්ධාෂ්ටක |
| කුම්භ | 2 ඒරාෂ්ටක | 3 සුබයි |
| මීන | 1 ඒරාෂ්ටක | 2 ඒරාෂ්ටක |
රාහු-කේතු මාරුව — 2026 දෙසැම්බර් 5
රාහු කුම්භයේ සිට මකරයට, කේතු සිංහයේ සිට කටකයට මාරු වේ (මධ්යම රාහු). රාහු චන්ද්ර රාශියේ සිට 3, 6 හෝ 11 වැනි ස්ථානයේ සුබ ලෙස කියවේ.
| ඔබේ රාශිය (චන්ද්ර රාශිය) | රාහු කුම්භයේ (2026 දෙසැ. 5 දක්වා) | රාහු මකරයේ (2026 දෙසැ. 5 – 2028 ජූනි 24) |
|---|---|---|
| මේෂ | 11 සුබයි | 10 මිශ්රයි |
| වෘෂභ | 10 මිශ්රයි | 9 මිශ්රයි |
| මිථුන | 9 මිශ්රයි | 8 මිශ්රයි |
| කටක | 8 මිශ්රයි | 7 මිශ්රයි |
| සිංහ | 7 මිශ්රයි | 6 සුබයි |
| කන්යා | 6 සුබයි | 5 මිශ්රයි |
| තුලා | 5 මිශ්රයි | 4 මිශ්රයි |
| වෘශ්චික | 4 මිශ්රයි | 3 සුබයි |
| ධනු | 3 සුබයි | 2 මිශ්රයි |
| මකර | 2 මිශ්රයි | 1 මිශ්රයි |
| කුම්භ | 1 මිශ්රයි | 12 මිශ්රයි |
| මීන | 12 මිශ්රයි | 11 සුබයි |
මෙම වගු කියවන්නේ කොහොමද?
ගෝචර පලාපල සාමාන්යයෙන් කියවන්නේ චන්ද්ර රාශියෙනි (ලග්නයෙන් නොවේ). අංකය යනු ඔබේ රාශියේ සිට ග්රහයා ගමන් කරන ස්ථානයයි. මේවා පොදු සම්භාව්ය නීති පමණි — ඔබේම කේන්දරයේ දශාව, ග්රහ ශක්තිය හා වේධ (බාධක) අනුව ප්රතිඵලය වෙනස් වේ.